详细说明
| 温度 参数 | 800℃ | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | |
| 最高温度 | 800℃ | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | |
| 长期工作温度 | 750℃ | 950℃ | 1150℃ | 1350℃ | 1550℃ | |
| 控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
| 炉膛温场均匀度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
| 测温元件 | K | K | 铂铑S | 铂铑S | 铂铑B | |
| 编程温度曲线段数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 内置温度菜单 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
| 升温速率 | 可自由调节 | |||||
| 发热元件 | 电炉丝 | 电炉丝 | 电炉丝 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | |
| 发热元件安装 位置及方式 | 四面加热 | |||||
| 炉膛材料 | 氧化铝纤维板 | 氧化铝纤维板 | 高纯氧化铝纤维板 | 高纯氧化铝纤维板 | 高纯氧化铝含锆纤维板 | |
| 加料方式 | 上加料 | 上加料 | 上加料 | 上加料 | 上加料 | |
| 冷却方式 | 双层炉壳,风冷 | |||||
| 炉壳温度 | ≤45℃ | |||||
| 计算机接口 | RS485/RS232/USB | |||||
| 随机备件 | 发热原件两支、棒具两套,说明书一份,合格证一份 | |||||
| 保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件不保修 | |||||
| 选配附件 | 1.台式机、笔记本电脑控制软件及硬件; 2.触摸屏人机交互控制软件及硬件; | |||||
| 可自由调节 |
| 温度 参数 | 800℃ | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | |
| 最高温度 | 800℃ | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | |
| 长期工作温度 | 750℃ | 950℃ | 1150℃ | 1350℃ | 1550℃ | |
| 控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
| 炉膛温场均匀度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
| 测温元件 | K | K | 铂铑S | 铂铑S | 铂铑B | |
| 编程温度曲线段数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 内置温度菜单 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
| 升温速率 | 可自由调节 | |||||
| 发热元件 | 电炉丝 | 电炉丝 | 电炉丝 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | |
| 发热元件安装 位置及方式 | 四面加热 | |||||
| 炉膛材料 | 氧化铝纤维板 | 氧化铝纤维板 | 高纯氧化铝纤维板 | 高纯氧化铝纤维板 | 高纯氧化铝含锆纤维板 | |
| 加料方式 | 上加料 | 上加料 | 上加料 | 上加料 | 上加料 | |
| 冷却方式 | 双层炉壳,风冷 | |||||
| 炉壳温度 | ≤45℃ | |||||
| 计算机接口 | RS485/RS232/USB | |||||
| 随机备件 | 发热原件两支、棒具两套,说明书一份,合格证一份 | |||||
| 保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件不保修 | |||||
| 选配附件 | 1.台式机、笔记本电脑控制软件及硬件; 2.触摸屏人机交互控制软件及硬件; | |||||
| 可自由调节 |
豫公网安备 41032302000208号