详细说明
             
		
	| 类别 参数 | 800度、1000度、1200度、1400度、1600度、1700度、1800度 | 
| 型号 | KSS-DZX | 
| 电源 | 380V | 
| 最高使用温度 | 800度、1000度、1200度、1400度、1600度、1700度、1800度 | 
| 控制范围 | 50-1800度 | 
| 测温元件 | K/S/B型热电偶 | 
| 发热元件 | 电阻丝/硅碳棒/硅钼棒 | 
| 控温精度 | ±1度(集成化电路控制,无超调现象) | 
| 炉温均匀性 | ±2度(根据炉膛尺寸大小而定,大型炉膛可采用多点控温) | 
| 炉体 | 炉体采用数控机床加工,经抛光、打磨、酸洗、磷化、喷涂塑粉、高温烘烤等制作而成,双色搭配,外观新颖美观,具备了抗氧化、耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、容易清理等优点 | 
| 炉体结构 | 电炉炉体采用了国际先进的风冷双层炉体结构,保证了良好的工作环境 | 
| 耐火材料 | 氧化铝纤维板/高纯氧化铝纤维板/进口摩根纤维板 | 
| 保温材料 | 采用四层保温,分别为:氧化铝纤维棉、氧化铝纤维板、氧化铝多晶纤维板,德国进口摩根纤维材料,节能效果是老式电炉的80%以上。 | 
| 炉体外壳温度 | 长期使用不停炉,外壳温度小于45度 | 
| 冷却方式 | 双层炉壳,风冷 | 
| 多条曲线输入 | 微电脑程序控制功能,可以输入设定:可同时输入多条曲线,使用时可任意调用 | 
| 随机配件 | 发热元件两支、棒具两套,炉门隔热塞一块(1200度以上电炉配备),说明书一份,合格证一份。 | 
| 保修范围及期限 | 电炉免费保修一年;发热元件、热电偶除外 | 
| 客户可选配 | 坩埚、匣钵、刚玉垫板/碳化硅垫板 计算机控制软件及硬件 触摸屏人机交互控制软件及硬件 耗材:发热元件 | 
| 类别 参数 | 800度、1000度、1200度、1400度、1600度、1700度、1800度 | 
| 型号 | KSS-DZX | 
| 电源 | 380V | 
| 最高使用温度 | 800度、1000度、1200度、1400度、1600度、1700度、1800度 | 
| 控制范围 | 50-1800度 | 
| 测温元件 | K/S/B型热电偶 | 
| 发热元件 | 电阻丝/硅碳棒/硅钼棒 | 
| 控温精度 | ±1度(集成化电路控制,无超调现象) | 
| 炉温均匀性 | ±2度(根据炉膛尺寸大小而定,大型炉膛可采用多点控温) | 
| 炉体 | 炉体采用数控机床加工,经抛光、打磨、酸洗、磷化、喷涂塑粉、高温烘烤等制作而成,双色搭配,外观新颖美观,具备了抗氧化、耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、容易清理等优点 | 
| 炉体结构 | 电炉炉体采用了国际先进的风冷双层炉体结构,保证了良好的工作环境 | 
| 耐火材料 | 氧化铝纤维板/高纯氧化铝纤维板/进口摩根纤维板 | 
| 保温材料 | 采用四层保温,分别为:氧化铝纤维棉、氧化铝纤维板、氧化铝多晶纤维板,德国进口摩根纤维材料,节能效果是老式电炉的80%以上。 | 
| 炉体外壳温度 | 长期使用不停炉,外壳温度小于45度 | 
| 冷却方式 | 双层炉壳,风冷 | 
| 多条曲线输入 | 微电脑程序控制功能,可以输入设定:可同时输入多条曲线,使用时可任意调用 | 
| 随机配件 | 发热元件两支、棒具两套,炉门隔热塞一块(1200度以上电炉配备),说明书一份,合格证一份。 | 
| 保修范围及期限 | 电炉免费保修一年;发热元件、热电偶除外 | 
| 客户可选配 | 坩埚、匣钵、刚玉垫板/碳化硅垫板 计算机控制软件及硬件 触摸屏人机交互控制软件及硬件 耗材:发热元件 | 
 豫公网安备 41032302000208号
 豫公网安备 41032302000208号